温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月22日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉半球/一球阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 等 | 等 |
11月22日 11:00 | 墨超 | 堤華納平手/半球阿美利加會 | 阿美利加會 | 等 | 等 |
11月15日 00:15 | 世盃亞洲 | 伊拉克平手/半球約旦 | 約旦 | 0:0 | 赢 |
11月8日 01:45 | 歐洲聯 | 奈斯 半球川迪 | 川迪 | 2:2 | 赢 |
11月8日 04:00 | 歐洲聯 | 拉素平手/半球波圖 | 波圖 | 2:1 | 输 |
11月01日 01:30 | 意甲 | 熱拿亞半球費倫天拿 | 費倫天拿 | 0:1 | 赢 |
10 月 25 日 00:45 | 歐洲聯 | 羅馬 一球基輔戴拿模 | 基輔戴拿模 | 1:0 | 平局 |
10月18日 18:00 | 日聯盃 | 川崎前鋒(主) 半球大阪飛腳 | 大阪飛腳 | 1:1 | 赢 |
10月18日 03:00 | 英甲 | 梳士貝利(主)平手埃克塞特 | 埃克塞特 | 0:2 | 赢 |
10月11日 02:45 | 歐國聯 | 阿美尼亞半球 法羅群島(主) | 法羅群島 | 2:2 | 赢 |
10月11日 02:45 | 歐國聯 | 意大利(主)平手/半球比利時 | 比利時 | 2:2 | 赢 |
10月4日 00:45 | 歐協聯 | 海登咸(主) 一球奧林比查 | 奧林比查 | 2:1 | 平局 |
10月4日 03:00 | 歐協聯 | 林茨(主)半球/一球佐加頓斯 | 佐加頓斯 | 2:2 | 赢 |
9月27日 03:00 | 西甲 | 馬德里體育會平手/半球切爾達(主) | 切爾達 | 0:1 | 赢 |
9月27日 03:00 | 西甲 | 布拉加(主)一球特拉維夫馬卡比 | 特拉維夫馬卡比 | 2:1 | 平局 |
9月20日 08:30 | 南會盃 | 巴拉納體育會(主)平手/半球競賽會 | 競賽會 | 0:2 | 赢 |
9月20日 06:00 | 西甲 | 法林明高(主) 一球/球半彭拿路 | 彭拿路 | 0:1 | 赢 |
9月13日 08:45 | 巴甲 | 明尼路(主)平手/半球 聖保羅 | 聖保羅 | 0:0 | 赢 |
9月13日 08:45 | 巴甲 | 法林明高(主)半球/一球巴希亞 | 巴希亞 | 1:0 | 输 |
9月6日 02:45 | 歐國聯 | 保加利亞半球白俄羅斯(主) | 白俄羅斯 | 0:0 | 赢 |
8月30日 03:30 | 西甲 | 皇家馬德里 一球/球半拉斯彭馬斯(主) | 拉斯彭馬斯 | 1:1 | 赢 |
8月23日 01:00 | 歐洲聯 | 列加斯(主)平手阿普爾 | 阿普爾 | 2:1 | 输 |
8月16日 01:00 | 西甲 | 畢爾包(主)一球加泰 | 加泰 | 1:1 | 赢 |
8月16日 03:30 | 西甲 | 貝迪斯(主)平手/半球傑羅納 | 傑羅納 | 1:1 | 赢 |
8月9日 02:00 | 阿甲 | 小阿根廷人(主)半球沙米恩圖 | 沙米恩圖 | 0:0 | 赢 |
×